WORKFORCE INTELLIGENCE LAB·Construction Labor Shortage Index · Updated 2026-06-05

Construction labor shortage, by state.

Which states have the worst construction labor shortages?

Raw job-post volume favors big states. AlphaHire's Workforce Intelligence Lab normalizes open construction roles against each state's population — surfacing where the hiring burden is heaviest relative to the workforce available to fill it. National index: 47/100. Highest pressure: Virginia.

#StateIndexPosts / 100kJob postsStatus
1 Virginia 100 8.9 776 Critical
2 District of Columbia 98 8.4 57 Critical
3 Wyoming 96 7.7 45 Critical
4 Idaho 94 7.4 146 Critical
5 South Carolina 92 6.2 334 Critical
6 Vermont 90 5.7 37 Critical
7 Colorado 88 5.4 319 Critical
8 Utah 86 5.2 179 Critical
9 Nevada 84 5.2 165 Severe
10 North Carolina 82 5.1 555 Severe
11 Arizona 80 5.1 378 Severe
12 Alabama 78 4.7 240 Severe
13 Louisiana 76 4.7 213 Severe
14 Tennessee 74 4.7 332 Elevated
15 New Hampshire 72 4.6 65 Elevated
16 Texas 70 4.5 1,372 Elevated
17 Nebraska 68 4.5 88 Elevated
18 Maryland 66 4.1 256 Elevated
19 Ohio 64 4.1 487 Elevated
20 Maine 62 4.1 57 Elevated
21 Georgia 60 4.1 450 Elevated
22 Florida 58 4.1 920 Tightening
23 Washington 56 4.0 309 Tightening
24 Alaska 54 4.0 29 Tightening
25 Delaware 52 3.6 37 Tightening
26 Iowa 50 3.5 114 Tightening
27 Massachusetts 48 3.4 240 Tightening
28 Kansas 46 3.4 99 Tightening
29 Mississippi 44 3.4 99 Manageable
30 Missouri 42 3.3 206 Manageable
31 New Mexico 40 3.3 70 Manageable
32 Rhode Island 38 3.1 34 Manageable
33 Indiana 36 3.1 211 Manageable
34 West Virginia 34 2.9 52 Manageable
35 Wisconsin 32 2.8 167 Manageable
36 Oregon 30 2.8 117 Manageable
37 Pennsylvania 28 2.7 352 Manageable
38 California 26 2.7 1,036 Manageable
39 Kentucky 24 2.6 120 Manageable
40 Michigan 22 2.6 263 Manageable
41 Montana 20 2.6 29 Manageable
42 North Dakota 18 2.4 19 Manageable
43 Connecticut 16 2.4 87 Manageable
44 Illinois 14 2.4 302 Manageable
45 Arkansas 12 2.4 72 Manageable
46 New York 10 2.4 459 Manageable
47 New Jersey 8 2.3 216 Manageable
48 Minnesota 6 2.1 122 Manageable
49 Hawaii 4 2.0 29 Manageable
50 Oklahoma 2 1.9 77 Manageable
51 South Dakota 0 1.5 14 Manageable

All 50 states + D.C. published. Index = construction job posts per 100,000 residents, percentile-ranked 0–100 from a 3,743,416-row job-posting dataset. See the Open Role Pressure Tracker for the interactive national map.